PERSATUAN SENI SILAT SERIMAU HITAM PERAK
RANCANGAN PENDIDIKAN
BIL | PERKARA | AKTIVITI/GERAKERJA |
1 | PROGRAM 1 | |
1.1. Jurusan Tangan 1.2. Gerak Langkah 1.3. Gerak Pantas | a) Jurus Tumbuk | |
b) Jurus Pancung | ||
c) Jurus Silang Tangkis | ||
d) Jurus Tetak | ||
e) Jurus Dwi Tumbuk | ||
2 | PROGRAM 2 | |
2.1. Gerak Tetap 2.2. Gerak Pantas | a) Semua Jenis Jurusan Tangan | |
b) 12 Jenis Elak Badan (Tangan) | ||
c) 12 Jenis Elak badan (Kaki) | ||
d) Buah Tangan 1 – 12 | ||
3 | PROGRAM 3 | |
3.1. Langkah Seni 3.2. Gimnastik | a) Langkah Laksamana | |
b) Langkah Empat Penjuru | ||
c) Langkah Serimau Hitam | ||
a) Gulung Badan | ||
b) Pusingan Badan | ||
c) Lompat Halangan | ||
d) Lompat Gelung Rotan | ||
e) Lompat Terbang Gayong | ||
4 | PROGRAM 4 | |
4.1. Buah Silat (Kaki) | a) Buah Kaki 1 – 21 | |
5 | PROGRAM 5 | |
5.1. Gerak Pantas | a) Senaman 1 – 6 | |
b) Senaman Langkah Harimau | ||
6 | PROGRAM 6 | |
6.1. Gimnastik (Ulangan) 6.2. Buah Kaki (Ulangan) | a) Lompat Terbang Gayong | |
b) Lompat Gelung Rotan | ||
a) Buah Kaki 1 – 21 | ||
7 | PROGRAM 7 | |
7.1. Teknik Pencak Silat | a) Berpasangan | |
8 | PROGRAM 8 | |
8.1. Teknik Pencak Silat | a) Berpasangan | |
b) Bukan Pasangan | ||
c) Pilihan Bersama Jurulatih (Memilih Pasangan Yang Berpotensi) | ||
9 | PROGRAM 9 | |
9.1. Pencak Silat (Ujian – 1) | a) Berpasangan | |
b) Bukan Pasangan | ||
10 | PROGRAM 10 | |
10.1. Gerak Pantas | a) Semua Jenis Jurusan Tangan & Kaki | |
b) Buah Kaki 1 – 21 | ||
11 | PROGRAM 11 | |
11.1. Gerak Pantas | a) Senaman Tendangan (Pelbagai) | |
b) Buah Senjata Keris / Parang | ||
c) Pencak Silat | ||
12 | PROGRAM 12 | |
12.1. Pencak Keris | a) Buah Keris | |
b) Teknik Pencak Silat Senjata Keris | ||
13 | PROGRAM 13 | |
13.1. Pencak Parang | a) Buah Parang | |
b) Teknik Pencak Silat Senjata Parang | ||
14 | PROGRAM 14 | |
14.1. Teknik Senjata Kayu / Rotan | a) Buah Senjata Kayu / Rotan | |
b) Teknik Pencak Senjata Kayu / Rotan | ||
15 | PROGRAM 15 | |
15.1. Buah Cekak | a) Senaman Cekak 1 – 6 | |
b) Buah Cekak 1 – 12 | ||
16 | PROGRAM 16 | |
16.1. Pergerakan Bunga Seni (Lembut Dan Keras) | a) Senaman Bunga Seni | |
b) Senaman Gerak Harimau | ||
c) Senaman Gerak Sambarani | ||
17 | PROGRAM 17 | |
17.1 Buah Harimau 17.2 Buah Sambarani | a) Senaman Gerak Harimau Dan Sambarani | |
b) Buah Sambarani | ||
18 | PROGRAM 18 | |
18.1. Teknik Pencak Silat Sambarani | a) Berpasangan | |
19 | PROGRAM 19 | |
19.1. Penilaian Buah Seni | a) Berpasangan | |
b) Pilihan | ||
20 | PROGRAM 20 | |
20.1. Penilaian Pencak Silat | a) Berpasangan | |
b) Pilihan | ||
21 | PROGRAM 21 | |
20.1. Teknik Silat Seni | a) Berpasangan | |
b) Pilihan | ||
22 | PROGRAM 22 | |
22.1. Teknik Silat Olahraga | a) Berpasangan | |
b) Pilihan |
0 comments:
Post a Comment